<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Die Bloggerin.com &#62; Das Magazin!</title>
	<atom:link href="http://www.sandrainfanger.com/wp-rss2.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggerin.com</link>
	<description>Alles Neu, alles besser!</description>
	<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Bild des Tages - Berglandschaft</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-berglandschaft</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-berglandschaft#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2808885167/" title="_IGP0345 von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3294/2808885167_ded0a03830.jpg" width="500" height="335" alt="_IGP0345" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2808885167/" title="_IGP0345 von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3294/2808885167_ed780dca0d_o.jpg" width="800" height="670" alt="_IGP0345" /></a></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-berglandschaft/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alles gute zum Geburtstag</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/alles-gute-zum-geburtstag-2</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/alles-gute-zum-geburtstag-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dib.Comic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.sandrainfanger.com/dibcomic/20080530.png" title="Eine weitere Folge des Wahnsinns" alt="Ein weiterer Teil der coolen Serie!" width="100"  /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><img src="http://www.sandrainfanger.com/dibcomic/20080530.png" title="Eine weitere Folge des Wahnsinns" alt="Ein weiterer Teil der coolen Serie!" width="620"  /></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/alles-gute-zum-geburtstag-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - B&#252;si</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-buesi</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-buesi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2822384846/" title="B&#252;si von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3020/2822384846_181d763c4d.jpg" width="500" height="335" alt="B&#252;si" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2822384846/" title="B&#252;si von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3020/2822384846_9f373ca2d3_o.jpg" width="800"  alt="B&#252;si" /></a></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-buesi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Qualit&#228;ts-Bier-Pyramide</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/qualitaets-bier-pyramide</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/qualitaets-bier-pyramide#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 22:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dib.Comic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.sandrainfanger.com/dibcomic/20080527.png" title="Eine weitere Folge des Wahnsinns" alt="Ein weiterer Teil der coolen Serie!" width="70"  /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><img src="http://www.sandrainfanger.com/dibcomic/20080527.png" title="Eine weitere Folge des Wahnsinns" alt="Ein weiterer Teil der coolen Serie!" width="620"  /></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/qualitaets-bier-pyramide/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sunrise verlogenes Verhalten</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/sunrise-verlogenes-verhalten</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/sunrise-verlogenes-verhalten#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Feedback&amp;IMO]]></category>

		<category><![CDATA[28.08.2008  –  Preisüberwacher]]></category>

		<category><![CDATA[COMCOM und WEKO fordern vom Bundesrat griffigere Instrumente im Kampf gegen die Hochpreisinsel. Dies bedingt eine Teilrevision des FMG (Fernmeldegesetzes). Am einfachsten wäre ein Systemwechsel von d]]></category>

		<category><![CDATA[da dort ja eh noch nie eine Grundgebühr vorhanden war.]]></category>

		<category><![CDATA[dass solle endlich eingeführt werden. Dabei ist es noch gar nicht so lange her]]></category>

		<category><![CDATA[dass Sunrise einfach mal die Tarife um 3000% erhöht hat! Und dies nicht]]></category>

		<category><![CDATA[die laut schreit]]></category>

		<category><![CDATA[Immer wieder kann man in den Medien solche Sachen hier lesen:]]></category>

		<category><![CDATA[sondern nur]]></category>

		<category><![CDATA[Und Sunrise ist dann meistens die erste]]></category>

		<category><![CDATA[weil Sunrise mehr Geld von ihren Kunden abzocken will. Besonders schäbig wird dieses Verhalten im Prepay Karten Sektor angesehen]]></category>

		<category><![CDATA[weil Swisscom teurer wurde]]></category>

		<category><![CDATA[Zürich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[<p>Immer wieder kann man in den Medien solche Sachen hier lesen: </p>

<blockquote>Z&#252;rich, 28.08.2008  –  Preis&#252;berwacher, COMCOM und WEKO fordern vom Bundesrat griffigere Instrumente im Kampf gegen die Hochpreisinsel. Dies bedingt eine Teilrevision des FMG (Fernmeldegesetzes). Am einfachsten w&#228;re ein Systemwechsel von der ex post zur ex ante Regulierung.
</blockquote>

<p>Und Sunrise ist dann meistens die erste, die laut schreit, dass solle endlich eingef&#252;hrt werden. <a href="http://www.bloggerin.com/archiv/sunrise-spinnt-3000-mehr-fuer-ein-telefongespraech">Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Sunrise einfach mal die Tarife um 3000% erh&#246;ht hat!</a> Und dies nicht, weil Swisscom teurer wurde, sondern nur, weil Sunrise mehr Geld von ihren Kunden abzocken will. Besonders sch&#228;big wird dieses Verhalten im Prepay Karten Sektor angesehen, da dort ja eh noch nie eine Grundgeb&#252;hr vorhanden war. </p>

<p>Es ist einfach immer wieder interesannt, wie dumm sich Sunrise verh&#228;lt, und wie einfach ihre elenden L&#252;gen zu durchschauen sind. </p>

<p>Wenn Sunrise schon verlangt, es solle billiger werden, sollen sie gef&#228;lligst mal mit gutem Vorbild voranschreiten, und was tun, was wirklich unglaublich billig ist. Wie w&#228;rs zb. wenn man das Angebot von Tele 2 anbieten w&#252;rde, nachdem Tele 2 wohl eh nicht mehr lange im Markt sein will?</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Immer wieder kann man in den Medien solche Sachen hier lesen: </p></p>

	<p><blockquote>Z&#252;rich, 28.08.2008  &#8211;  Preis&#252;berwacher, <span class="caps">COMCOM</span> und <span class="caps">WEKO</span> fordern vom Bundesrat griffigere Instrumente im Kampf gegen die Hochpreisinsel. Dies bedingt eine Teilrevision des <span class="caps">FMG </span>(Fernmeldegesetzes). Am einfachsten w&#228;re ein Systemwechsel von der ex post zur ex ante Regulierung.<br />
</blockquote></p>

	<p><p>Und Sunrise ist dann meistens die erste, die laut schreit, dass solle endlich eingef&#252;hrt werden. <a href="http://www.bloggerin.com/archiv/sunrise-spinnt-3000-mehr-fuer-ein-telefongespraech">Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Sunrise einfach mal die Tarife um 3000% erh&#246;ht hat!</a> Und dies nicht, weil Swisscom teurer wurde, sondern nur, weil Sunrise mehr Geld von ihren Kunden abzocken will. Besonders sch&#228;big wird dieses Verhalten im Prepay Karten Sektor angesehen, da dort ja eh noch nie eine Grundgeb&#252;hr vorhanden war. </p></p>

	<p><p>Es ist einfach immer wieder interesannt, wie dumm sich Sunrise verh&#228;lt, und wie einfach ihre elenden L&#252;gen zu durchschauen sind. </p></p>

	<p><p>Wenn Sunrise schon verlangt, es solle billiger werden, sollen sie gef&#228;lligst mal mit gutem Vorbild voranschreiten, und was tun, was wirklich unglaublich billig ist. Wie w&#228;rs zb. wenn man das Angebot von Tele 2 anbieten w&#252;rde, nachdem Tele 2 wohl eh nicht mehr lange im Markt sein will?</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/sunrise-verlogenes-verhalten/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bild des Tages - Aletschgletscher</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-aletschgletscher</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-aletschgletscher#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 10:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Bild des Tages]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2809722948/" title="Wegweiser mit Aletsch von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3016/2809722948_d78577546c.jpg" width="500" height="311" alt="Wegweiser mit Aletsch" /></a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><a href="http://www.flickr.com/photos/tarieledhwen/2809722948/" title="Wegweiser mit Aletsch von tari.eledhwen bei Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3016/2809722948_d06c218f52_o.jpg" width="800" alt="Wegweiser mit Aletsch" /></a></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/bild-des-tages-aletschgletscher/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etwas gegen die Strompreiserh&#246;hung tun!</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/etwas-gegen-die-strompreiserhoehung-tun</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/etwas-gegen-die-strompreiserhoehung-tun#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 04:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Taris Politik]]></category>

		<category><![CDATA[da zum Vertragszeitpunkt für sie noch die alten AGB relevant waren. (nicht]]></category>

		<category><![CDATA[dass die Gebühren der SwissGird verrechnet werden dürfen. Zudem sollten Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsstelle machen.]]></category>

		<category><![CDATA[dass sie sich einen Anbieter hätten auswählen können) Damit können sie zb. verhindern]]></category>

		<category><![CDATA[In den letzen Tagen oder in den kommenden Tagen erhalten sie von ihrem Stromlieferanten neue AGB. Diese müssen Sie nicht akzeptieren]]></category>

		<category><![CDATA[und der Stromlieferant muss weiterhin Strom zu den alten Konditionen liefern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[<p>In den letzen Tagen oder in den kommenden Tagen erhalten sie von ihrem Stromlieferanten neue AGB. Diese m&#252;ssen Sie nicht akzeptieren, und der Stromlieferant muss weiterhin Strom zu den alten Konditionen liefern, da zum Vertragszeitpunkt f&#252;r sie noch die alten AGB relevant waren. (nicht, dass sie sich einen Anbieter h&#228;tten ausw&#228;hlen k&#246;nnen) Damit k&#246;nnen sie zb. verhindern, dass die Geb&#252;hren der SwissGird verrechnet werden d&#252;rfen. Zudem sollten Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsstelle machen.</p>

<p>Leider informierten auch die Solothurner Strombetriebe so wie andere, Privatpersonen so gut wie gar nicht, wie viel sie aufschlagen, und wenn doch, stands gaaaanz klein irgendwo auf einer Rechnung. Anders hingegen bei den AGB. Diese mussten zugesendet werden, und gegen diese kann man binnen 30 Tagen nach Erhalt auch Einsprache erheben. Guter Grund w&#228;re zb. die absolute Einseitigkeit der AGB, die dem Kunden keinerlei Rechte einr&#228;umen, nur Pflichten. </p>

<p>Wenn sehr viele Leute diese AGB nicht akzeptieren, w&#252;rden die Werke kaum den Strom abstellen k&#246;nnen, und m&#252;ssten wohl etwas an ihrer Politik &#228;ndern.</p>

<p>Wir fangen nun an, uns Verst&#228;rkung zu suchen, denn wir machen ein Referendum gegen die Markt&#246;ffnung. Die damals gegebenen Versprechen werden schon jetzt nicht eingehalten, weswegen es keinen anderen Weg gibt. Das die SP dahingehend Volksverrat beging, ist ja kein neuer Tatbestand, sondern nur ein weiterer Beweis, wie Assozial und Abgehoben diese Partei ist. </p>

<p>Wenn Sie uns Tatkr&#228;ftig beim Referendum helfen wollen, k&#246;nnen Sie dies. Wir brauchen noch viel Hilfe dahingehend!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>In den letzen Tagen oder in den kommenden Tagen erhalten sie von ihrem Stromlieferanten neue <span class="caps">AGB</span>. Diese m&#252;ssen Sie nicht akzeptieren, und der Stromlieferant muss weiterhin Strom zu den alten Konditionen liefern, da zum Vertragszeitpunkt f&#252;r sie noch die alten <span class="caps">AGB</span> relevant waren. (nicht, dass sie sich einen Anbieter h&#228;tten ausw&#228;hlen k&#246;nnen) Damit k&#246;nnen sie zb. verhindern, dass die Geb&#252;hren der SwissGird verrechnet werden d&#252;rfen. Zudem sollten Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsstelle machen.</p></p>

	<p><p>Leider informierten auch die Solothurner Strombetriebe so wie andere, Privatpersonen so gut wie gar nicht, wie viel sie aufschlagen, und wenn doch, stands gaaaanz klein irgendwo auf einer Rechnung. Anders hingegen bei den <span class="caps">AGB</span>. Diese mussten zugesendet werden, und gegen diese kann man binnen 30 Tagen nach Erhalt auch Einsprache erheben. Guter Grund w&#228;re zb. die absolute Einseitigkeit der <span class="caps">AGB</span>, die dem Kunden keinerlei Rechte einr&#228;umen, nur Pflichten. </p></p>

	<p><p>Wenn sehr viele Leute diese <span class="caps">AGB</span> nicht akzeptieren, w&#252;rden die Werke kaum den Strom abstellen k&#246;nnen, und m&#252;ssten wohl etwas an ihrer Politik &#228;ndern.</p></p>

	<p><p>Wir fangen nun an, uns Verst&#228;rkung zu suchen, denn wir machen ein Referendum gegen die Markt&#246;ffnung. Die damals gegebenen Versprechen werden schon jetzt nicht eingehalten, weswegen es keinen anderen Weg gibt. Das die SP dahingehend Volksverrat beging, ist ja kein neuer Tatbestand, sondern nur ein weiterer Beweis, wie Assozial und Abgehoben diese Partei ist. </p></p>

	<p><p>Wenn Sie uns Tatkr&#228;ftig beim Referendum helfen wollen, k&#246;nnen Sie dies. Wir brauchen noch viel Hilfe dahingehend!</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/etwas-gegen-die-strompreiserhoehung-tun/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Visionen der Grossartigkeit</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/visionen-der-grossartigkeit</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/visionen-der-grossartigkeit#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 22:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dib.Comic</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>

		<category><![CDATA[20min]]></category>

		<category><![CDATA[Bild]]></category>

		<category><![CDATA[Britzer]]></category>

		<category><![CDATA[des]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Eledhwen]]></category>

		<category><![CDATA[Garten]]></category>

		<category><![CDATA[Infanger]]></category>

		<category><![CDATA[Lia]]></category>

		<category><![CDATA[PicTen]]></category>

		<category><![CDATA[Reisen]]></category>

		<category><![CDATA[Sandra]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[Tages]]></category>

		<category><![CDATA[Tari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.sandrainfanger.com/dibcomic/20080523.png" title="Eine weitere Folge des Wahnsinns" alt="Ein weiterer Teil der coolen Serie!" width="80"  /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p><img src="http://www.sandrainfanger.com/dibcomic/20080523.png" title="Eine weitere Folge des Wahnsinns" alt="Ein weiterer Teil der coolen Serie!" width="620"  /></p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/visionen-der-grossartigkeit/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt! Das Design ist noch besser!</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/jetzt-das-design-ist-noch-besser</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/jetzt-das-design-ist-noch-besser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Aufgrund der Kenntnisnahme]]></category>

		<category><![CDATA[da der weisse Ramen genug groß sein sollte.]]></category>

		<category><![CDATA[das 6 Pixel außerhalb des sichtbaren Bereichs liegen. Dies ist jedoch nicht schlimm]]></category>

		<category><![CDATA[dass viele ein maximale Breite von 1024 darstellen können]]></category>

		<category><![CDATA[wird der Blog nun auf 1030 genormt. Das bedeutet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aufgrund der Kenntnisnahme, dass viele ein maximale Breite von 1024 darstellen k&#246;nnen, wird der Blog nun auf 1030 genormt. Das bedeutet, das 6 Pixel au&#223;erhalb des sichtbaren Bereichs liegen. Dies ist jedoch nicht schlimm, da der weisse Ramen genug gro&#223; sein sollte. </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Aufgrund der Kenntnisnahme, dass viele ein maximale Breite von 1024 darstellen k&#246;nnen, wird der Blog nun auf 1030 genormt. Das bedeutet, das 6 Pixel au&#223;erhalb des sichtbaren Bereichs liegen. Dies ist jedoch nicht schlimm, da der weisse Ramen genug gro&#223; sein sollte. </p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/jetzt-das-design-ist-noch-besser/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wie gut Recherchieren eigentlich unsere Medien?</title>
		<link>http://www.bloggerin.com/archiv/wie-gut-recherchieren-eigentlich-unsere-medien</link>
		<comments>http://www.bloggerin.com/archiv/wie-gut-recherchieren-eigentlich-unsere-medien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra-Lia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>

		<category><![CDATA[Feedback&amp;IMO]]></category>

		<category><![CDATA[Oftmals stelle ich mir eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen mir und den anderen Medien? Die Antwort lautet ernüchternd: Der Erfolg.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggerin.com/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Oftmals stelle ich mir eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen mir und den anderen Medien? Die Antwort lautet ern&#252;chternd: Der Erfolg.</p>

<p>Denn wenn man sich anschaut, wie 20min, Blick, ja, gar SF, Recherchieren, wird einem ganz schlecht! All die genannten Medien sind extrem Z&#252;rich-Lastig und vernachl&#228;ssigen die Regionen sehr stark. Zudem werden Themen, die doch f&#252;r Gespr&#228;chsstoff sorgen k&#246;nnten, erst gar nicht aufgegriffen. Selbst wenn diese Medien einem dann auch noch mitteilen "ja, aber sagen Sie uns dann, wenn die Gr&#252;ndungsversammlung ist" und man sich dran h&#228;lt, kommen tun sie nicht, wozu auch. </p>

<p>Gut, es geht ja nicht nur um mich, sondern im Allgemeinen stelle ich fest, dass die Medienlandschaft der Schweiz sehr eigenwillig Recherchiert. Und Tele B&#228;rn etc. arbeiten derart unprofessionell, dass sie erst am Tag des Ereignis &#252;berhaupt sich anmelden f&#252;r irgendwelche Aufnahmen etc. (Von Bildrechten haben die meisten &#252;brigens auch noch nie was geh&#246;rt, schon gar nicht Blick, der immer mal wieder gerne Bilder von Flickr klaut, und dann behauptet, sie w&#228;ren von Keystone. (Was nat&#252;rlich nicht stimmt, besonders, wenn jemandem wie mir sofort auff&#228;llt, dass da was nicht stimmt, weil einige der Bilder verd&#228;chtig nach Flickr aussehen (oder nach mir, denn es wurden auch schon welche von mir ver&#246;ffentlicht! Gefragt oder gar genannt wurde ich nat&#252;rlich nicht, wozu auch.) </p>

<p>Ich finde, dass wenigstens die Medienanstalten der SRG ruhig mal ein bisschen besser Recherchieren d&#252;rften. Aber, wozu auch, schliesslich ist ja Z&#252;rich die ganze Schweiz, nicht wahr? Und alles, was im Westen liegt, ist eh nicht wichtig, da man dort ja doch noch die Westschweizer Medien h&#228;tte, die allerdings auch kaum ein Deut besser in Recherche sind.</p>

<p>Am schlechtesten wird mir jedoch, wenn ich das ansehe, was sich Solothurner Zeitung oder Solothurner Tagblatt nennt. Regionale Ereignisse wie Fu&#223;ballspiele des Vereins mit dem Namen Solothurn werden gar nicht genannt, oder nur beil&#228;ufig erw&#228;hnt. Regionale Berichte? Wozu auch!</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Oftmals stelle ich mir eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen mir und den anderen Medien? Die Antwort lautet ern&#252;chternd: Der Erfolg.</p></p>

	<p><p>Denn wenn man sich anschaut, wie 20min, Blick, ja, gar SF, Recherchieren, wird einem ganz schlecht! All die genannten Medien sind extrem Z&#252;rich-Lastig und vernachl&#228;ssigen die Regionen sehr stark. Zudem werden Themen, die doch f&#252;r Gespr&#228;chsstoff sorgen k&#246;nnten, erst gar nicht aufgegriffen. Selbst wenn diese Medien einem dann auch noch mitteilen &#8220;ja, aber sagen Sie uns dann, wenn die Gr&#252;ndungsversammlung ist&#8221; und man sich dran h&#228;lt, kommen tun sie nicht, wozu auch. </p></p>

	<p><p>Gut, es geht ja nicht nur um mich, sondern im Allgemeinen stelle ich fest, dass die Medienlandschaft der Schweiz sehr eigenwillig Recherchiert. Und Tele B&#228;rn etc. arbeiten derart unprofessionell, dass sie erst am Tag des Ereignis &#252;berhaupt sich anmelden f&#252;r irgendwelche Aufnahmen etc. (Von Bildrechten haben die meisten &#252;brigens auch noch nie was geh&#246;rt, schon gar nicht Blick, der immer mal wieder gerne Bilder von Flickr klaut, und dann behauptet, sie w&#228;ren von Keystone. (Was nat&#252;rlich nicht stimmt, besonders, wenn jemandem wie mir sofort auff&#228;llt, dass da was nicht stimmt, weil einige der Bilder verd&#228;chtig nach Flickr aussehen (oder nach mir, denn es wurden auch schon welche von mir ver&#246;ffentlicht! Gefragt oder gar genannt wurde ich nat&#252;rlich nicht, wozu auch.) </p></p>

	<p><p>Ich finde, dass wenigstens die Medienanstalten der <span class="caps">SRG</span> ruhig mal ein bisschen besser Recherchieren d&#252;rften. Aber, wozu auch, schliesslich ist ja Z&#252;rich die ganze Schweiz, nicht wahr? Und alles, was im Westen liegt, ist eh nicht wichtig, da man dort ja doch noch die Westschweizer Medien h&#228;tte, die allerdings auch kaum ein Deut besser in Recherche sind.</p></p>

	<p><p>Am schlechtesten wird mir jedoch, wenn ich das ansehe, was sich Solothurner Zeitung oder Solothurner Tagblatt nennt. Regionale Ereignisse wie Fu&#223;ballspiele des Vereins mit dem Namen Solothurn werden gar nicht genannt, oder nur beil&#228;ufig erw&#228;hnt. Regionale Berichte? Wozu auch!</p></p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloggerin.com/archiv/wie-gut-recherchieren-eigentlich-unsere-medien/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
